В г.о.Тольятти были подведены итоги окружного (муниципального) этапа Всероссийского конкурса сочинений -2020.
Участники, занявшие 1 место, являются победителями.
А участники, занявшие 2-5 места, являются призёрами конкурса.
Работы победителей и призёров окружного (муниципального) этапа будут участвовать в региональном этапе ВКС-2020.
Желаем нашим ребятам победы!
Сопроводительный лист передачи работ победителей окружного (муниципального) этапа на региональный этап
г.о. Тольятти
ФИО участника | Тема сочинения | Итоговый балл | Оригиналь-ность текста (в %) |
4 – 5 класс |
Бахарева Анастасия Владимировна | Земля – наш общий дом | 46,3 | 100% |
Тимербулатов Илья Тимурович | Математика – царица всех наук | 43 | 98% |
Артемова Анастасия Романовна | Мы помним вас, герои Великой Отечественной войны | 42 | 80% |
Зимницкая Арина Владимировна | Искусство, посвященное Второй мировой войне. Живопись. | 41 | 100% |
Золотарева Елизавета Юрьевна | Печальная судьба обитателя Красной книги | 38 | 100% |
6 – 7 класс |
Данькина Софья Павловна | Серебряный рыцарь | 53,3 | 98% |
Салахова Ландыш Арменовна | За «други своя» (Евангелие от Иоанна 15,13) | 50,6 | 83% |
Тремасова Виктория Викторовна | Путь длиною почти в 100 тясяч километров, или Дневниковые записи М.П. Лазарева | 50 | 100% |
Шарапова Виталия Андреевна | Прекрасные родители – счастливые дети | 47,3 | 100% |
Макарова Анна Сергеевна | «Привет из Германии!» | 40,7 | 100% |
8 – 9 класс |
Бондарюк Софья Андреевна | Три дня с Есениным | 50 | 81% |
Громова Мария Валерьевна | Не зря же тебя Александром зовут | 49,7 | 81% |
Повышева Алиса Сергеевна | «SOS!!!» (записки пришельца) | 44,3 | 98% |
Семьянинов Михаил Олегович | Брак на человеческом заводе | 38,3 | 100% |
Шилов Иван Александрович | «Никто не забыт, ничто не забыто» | 37,3 | 91% |
10 – 11 класс |
Парсян Элен Эдгаровна | «Свет очей моих…» | 49 | 90,5 |
Проскурина Екатерина Константиновна | «Об осознании»44,6 | 44,6 | 99,9 |
Коршунова Александра Станиславовна | Человек, который видит то, чего не видят другие | 43 | 75% |
Осененко Полина Александровна | «Мера счастливых потрясений…» (рассуждение в форме днев6ника о способности подростка воспринимать и ценить красоту окружающего мира, формировать бережное отношение к природе родной земли…) | 41 | 92,1% |
Батищева Анастасия Андреевна | «Мой Бунин» | 40,6 | 86% |
Комментариев нет:
Отправить комментарий